Listino prezzi dei servizi medici
Interventi
Correzione della vista con il laser Prezzo per occhio |
da 990 € listino prezzi >> |
---|
Correzione della vista con la lente Prezzo per occhio senza il costo della lente |
da 1.265 € listino prezzi >> |
---|
Correzione della vista con la lente fachica Prezzo per occhio senza il costo della lente |
da 1.265 € listino prezzi >> |
---|
Intervento di cataratta Prezzo per occhio senza il costo della lente |
da 1.265 € listino prezzi >> |
---|
Trattamenti
Trattamento del cheratocono - Crosslinking Prezzo per occhio |
da 1.100 € listino prezzi >> |
---|
Cura filamenti e opacità vitreali - Vitreolisi Prezzo per occhio, 2 visite |
1.271 € |
---|
Trattamento del occhio secco - Lipiflow Prezzo per due occhi |
539 € |
---|
Trattamento del occhio secco - Optilight Prezzo per due occhi |
995 € |
---|
Trattamenti Prezzo per occhio |
Prezzo |
---|---|
Ottimizzazione 3D personalizzata | 175 € |
Intervento aggiuntivo di correzione della vista | 523 € |
Capsulotomia con il YAG laser | 176 € |
Inserimento tappi in collagene | 50 € |
Inserimento tappi in silicone | 85 € |
Esami e visite
Oculistica | Prezzo |
---|---|
Prescrizione degli occhiali | 50 € |
Prescrizione delle lenti a contatto | 60 € |
Prima visita specialistica | 160 € |
Visita specialistica per bambini in età prescolare | 170 € |
Visita specialistica per bambini sotto i 15 anni | 100 € |
Visita preoperatoria della cataratta | 150 € |
Visita preoperatoria | 150 € |
Esami per l’intervento di correzione della vista o della cataratta | 200 € |
Visita di controllo dopo la visita specialistica | 70 € |
Visita di controllo dopo l’intervento (pacchetto standard) | 50 € |
Esame del campo visivo | 60 € |
Tomografia ottica computerizzata (OCT) - base | 50 € |
Tomografia ottica computerizzata (OCT) - estesa | 60 € |
Consulenza per l’intervento di correzione della vista | gratuito |
Consulenza specialistica per intervento oculoplastico | 50 € |
Prima visita con il specialista in chirurgia plastica | 100 € |
Esame dell’occhio secco con il sistema di diagnostico Lipiscan | 70 € |
Oculoplastica
Interventi ed esami | Prezzo |
---|---|
Verruca, cisti, fibroma - rimozione exeresi chirurgica 1x | 255 € |
Verruca, cisti, fibroma - rimozione chirurgica (multi) | 420 € |
Calazio - rimozione chirurgica | 255 € |
Pterigio - rimozione chirurgica | 590 € |
Pinguecola - rimozione chirurgica | 540 € |
Blefaroplastica superiore | 790 € |
Blefaroplastica superiore e lifting sopracciglio | 1.260 € |
Blefaroplastica inferiore | 990 € |
Blefaroplastica superiore e inferiore (4 palpebre) | 3.240 € |
Tumore congiuntivale - rimozione chirurgica (senza esame istopatologico) | 570 € |
Tumore congiuntivale - rimozione chirurgica con ricostruzione (senza esame istopatologico) | 1150 € |
Rimozione chirurgica di neoformazione cutanea 1x | 180 € |
Esame istologico | 95 € |
I prezzi degli interventi e delle lenti sono validi per un occhio e sono espressi in EUR.
IVA non e‘imponibile sui servizi sanitari in base all’articolo 42 della legge ZDDV-1. I prezzi delle lenti sono comprensivi di IVA al 9,5%.
Il listino prezzi è valido dal 01. 9. 2023